Στατιστικά

Βαθμολογία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. Ομάδα ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
1. ΖΕΝΙΤ 65 32 18 11 3 15 17 61-26 36 17 10 6 1 8 9 32-8 29 15 8 5 2 7 8 29-18
2. ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 59 32 16 11 5 15 17 60-33 30 16 9 3 4 6 10 29-17 29 16 7 8 1 9 7 31-16
3. ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 58 32 17 7 8 16 16 53-33 37 16 11 4 1 7 9 35-14 21 16 6 3 7 9 7 18-19
4. ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 57 32 16 9 7 16 16 51-34 32 16 9 5 2 7 9 30-11 25 16 7 4 5 9 7 21-23
5. ΡΟΥΜΠΙΝ Κ. 55 32 15 10 7 21 11 44-28 29 16 8 5 3 10 6 24-13 26 16 7 5 4 11 5 20-15
6. ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 53 32 15 8 9 15 17 50-34 31 15 9 4 2 7 8 29-13 22 17 6 4 7 8 9 21-21
7. ΑΝΖΙ ΜΑΧ. 52 32 14 10 8 16 16 40-33 33 16 10 3 3 8 8 24-15 19 16 4 7 5 8 8 16-18
8. ΚΟΥΜΠΑΝ 50 32 14 8 10 21 11 40-30 26 16 7 5 4 10 6 24-16 24 16 7 3 6 11 5 16-14
9. ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 42 32 11 9 12 17 15 41-45 22 16 6 4 6 8 8 24-25 20 16 5 5 6 9 7 17-20
10. ΡΟΣΤΟΦ 36 32 9 9 14 17 15 35-47 22 17 6 4 7 7 10 22-24 14 15 3 5 7 10 5 13-23
11. ΤΕΡΕΚ 32 32 8 8 16 19 13 29-48 21 16 6 3 7 12 4 15-18 11 16 2 5 9 7 9 14-30
12. ΑΜΚΑΡ 31 32 7 10 15 21 11 23-41 19 15 5 4 6 12 3 11-14 12 17 2 6 9 9 8 12-27
13. ΚΡΙΛΙΑ 31 32 7 10 15 21 11 22-43 23 16 6 5 5 10 6 15-20 8 16 1 5 10 11 5 7-23
14. ΒΟΛΓΚΑ ΝΟΒ. 28 32 8 4 20 21 11 25-43 20 16 6 2 8 12 4 14-15 8 16 2 2 12 9 7 11-28
15. ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛ. 27 32 6 9 17 21 11 28-43 15 16 3 6 7 8 8 19-22 12 16 3 3 10 13 3 9-21
16. ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ 21 32 4 9 19 16 16 20-61 11 16 1 8 7 12 4 8-22 10 16 3 1 12 4 12 12-39
Φόρμα
Θέση Ομάδα Βαθμ. Aγ. N I H Γκολ U O
1 ΡΟΥΜΠΙΝ Κ. 13 6 4 1 1 10-3 4 2
2 ΖΕΝΙΤ 12 6 3 3 0 9-3 3 3
3 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 11 6 3 2 1 11-5 3 3
4 ΑΝΖΙ ΜΑΧ. 11 6 3 2 1 11-9 2 4
5 ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 10 6 3 1 2 7-6 5 1
6 ΚΡΙΛΙΑ 9 6 2 3 1 5-5 4 2
7 ΤΕΡΕΚ 8 6 2 2 2 6-7 3 3
8 ΡΟΣΤΟΦ 8 6 2 2 2 8-9 3 3
9 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 8 6 2 2 2 14-10 1 5
10 ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 8 6 2 2 2 5-6 5 1
11 ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛ. 7 6 2 1 3 9-11 1 5
12 ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 7 6 2 1 3 7-9 2 4
13 ΑΜΚΑΡ 7 6 2 1 3 8-8 2 4
14 ΚΟΥΜΠΑΝ 6 6 1 3 2 7-8 4 2
15 ΒΟΛΓΚΑ ΝΟΒ. 4 6 1 1 4 2-8 4 2
16 ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ 1 6 0 1 5 2-14 2 4
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος
Σύνολο αγώνων 256
Άσοι 112
Ισοπαλίες 71
Διπλά 73
Άσοι Ημίχρονο 92
Ισοπαλίες Ημίχρονο 110
Διπλά Ημίχρονο 54
Σύνολο τερμάτων 622
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) 1.39
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) 1.04
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα 2.43
Μ.Ο. Γκολ ανά αγωνιστική 19.44
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα 56.25%
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα 43.75%
Σύνολο Γκολ
Γκολ Εμφανίσεις Ποσοστό
0-1 72 28,13%
2-3 122 47,66%
4-6 59 23,05%
7+ 3 1,17%
Ημίχρονα/Τελικά
Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό
1/1 71 27.73%
1/X 16 6.25%
1/2 5 1.95%
X/1 39 15.23%
X/X 41 16.02%
X/2 30 11.72%
2/1 2 0.78%
2/X 14 5.47%
2/2 38 14.84%
Γκολ ανά 15λεπτο
15λεπτο Ποσοστό
0-15 11,31%
16-30 12,72%
31-45 16,96%
46-60 17,67%
61-75 16,96%
76-90 24,38%
Ακριβή Σκορ
Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστο
0-0 24 9,38% 0-1 19 7,42%
0-2 20 7,81% 0-3 6 2,34%
0-4 3 1,17% 1-0 29 11,33%
1-1 32 12,50% 1-2 11 4,30%
1-3 6 2,34% 1-4 1 0,39%
2-0 20 7,81% 2-1 17 6,64%
2-2 15 5,86% 2-3 2 0,78%
2-4 3 1,17% 2-5 1 0,39%
3-0 16 6,25% 3-1 11 4,30%
3-2 4 1,56% 3-5 1 0,39%
4-0 8 3,13% 4-1 2 0,78%
4-2 2 0,78% 5-0 2 0,78%
6-2 1 0,39%
Το πρόγραμμα
To πρόγραμμα
Πανόραμα Πρωταθλήματος
ΑΜΚΑ ΑΝΖΙ ΒΟΛΓ ΖΕΝΙ ΚΟΥΜ ΚΡΑΣ ΚΡΙΛ ΛΟΚΟ ΝΤΙΝ ΡΟΣΤ ΡΟΥΜ ΣΠΑΡ ΣΠΑΡ ΤΕΡΕ ΤΟΜ ΤΣΣΚ
ΑΜΚΑ - 0-0 13/05 1-3 3-1 02/05 03/03 1-0 0-0 08/04 1-1 0-1 22/04 01/04 18/03 0-2
ΑΝΖΙ 2-1 - 2-1 13/05 25/03 0-0 3-1 29/04 15/04 1-0 06/05 11/03 2-0 2-2 2-0 2-1
ΒΟΛΓ 1-2 1-2 - 0-2 0-1 18/03 08/04 0-0 3-0 01/04 1-0 0-2 03/03 02/05 22/04 0-2
ΖΕΝΙ 1-1 0-0 3-0 - 11/03 5-0 3-0 2-1 29/04 4-0 25/03 06/05 1-0 0-0 4-0 15/04
ΚΟΥΜ 3-2 02/05 5-0 22/04 - 0-1 1-1 15/04 13/05 2-0 18/03 1-1 1-1 2-1 1-3 01/04
ΚΡΑΣ 25/03 2-2 29/04 0-0 0-2 - 06/05 1-4 0-1 03/03 3-1 2-4 3-2 11/03 08/04 1-1
ΚΡΙΛ 15/04 0-3 1-0 2-5 1-0 01/04 - 1-0 1-0 22/04 2-2 0-1 18/03 13/05 02/05 0-3
ΛΟΚΟ 4-0 18/03 1-0 08/04 03/03 1-0 0-0 - 01/04 1-1 22/04 13/05 3-1 4-0 3-0 02/05
ΝΤΙΝ 3-0 03/03 2-0 18/03 2-1 2-1 1-0 06/05 - 3-1 08/04 25/03 2-0 6-2 3-0 22/04
ΡΟΣΤ 1-1 1-1 06/05 1-3 1-2 15/04 11/03 0-3 0-2 - 1-3 4-0 25/03 29/04 3-1 1-1
ΡΟΥΜ 1-1 01/04 2-0 02/05 29/04 2-1 1-0 11/03 2-0 1-1 - 15/04 0-0 2-0 4-1 13/05
ΣΠΑΡ 1-2 22/04 1-0 01/04 08/04 4-0 3-0 2-0 02/05 3-2 03/03 - 1-0 0-0 4-0 18/03
ΣΠΑΡ 11/03 1-1 15/04 2-2 0-1 13/05 29/04 1-2 2-3 02/05 0-1 1-1 - 3-0 01/04 0-2
ΤΕΡΕ 06/05 1-0 25/03 0-1 1-2 22/04 0-0 0-4 0-0 18/03 0-1 2-4 08/04 - 03/03 2-4
ΤΟΜ 29/04 0-0 11/03 2-1 0-1 0-0 25/03 2-2 0-2 13/05 0-2 1-1 06/05 15/04 - 1-1
ΤΣΣΚ 2-0 08/04 3-1 03/03 06/05 1-1 2-1 25/03 11/03 2-1 1-2 29/04 4-0 2-2 3-0 -
Αγωνιστική:
Ημερομηνία Ώρα Αγώνας Σκορ Ημιχρόνου Τελικό Σκορ
2012-03-03 - ΤΕΡΕΚ - ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ - -
2012-03-03 - ΒΟΛΓΚΑ ΝΟΒ. - ΣΠΑΡΤΑΚ ΝΑΛ. - -
2012-03-03 - ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ - ΖΕΝΙΤ - -
2012-03-03 - ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ - ΑΝΖΙ ΜΑΧ. - -
2012-03-03 - ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ - ΡΟΥΜΠΙΝ Κ. - -
2012-03-03 - ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ - ΚΟΥΜΠΑΝ - -
2012-03-03 - ΑΜΚΑΡ - ΚΡΙΛΙΑ - -
2012-03-03 - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ - ΡΟΣΤΟΦ - -