Στατιστικά

Βαθμολογία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. Ομάδα ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
1. ΝΑΣΙΟΝΑΛ 34 15 11 1 3 6 9 32-13 19 8 6 1 1 2 6 21-7 15 7 5 0 2 4 3 11-6
2. ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 28 15 8 4 3 10 5 19-12 14 6 4 2 0 4 2 12-3 14 9 4 2 3 6 3 7-9
3. ΠΕΝΙΑΡΟΛ 27 15 8 3 4 6 9 28-20 8 8 2 2 4 3 5 11-13 19 7 6 1 0 3 4 17-7
4. ΦΟΙΝΙΞ 27 15 7 6 2 8 7 23-15 15 8 4 3 1 3 5 14-7 12 7 3 3 1 5 2 9-8
5. ΡΑΣΙΝΓΚ ΜΟΝΤ. 24 15 7 3 5 6 9 26-22 14 8 4 2 2 2 6 19-13 10 7 3 1 3 4 3 7-9
6. ΣΕΝΤΡΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ 23 15 6 5 4 8 7 26-17 13 6 4 1 1 4 2 12-4 10 9 2 4 3 4 5 14-13
7. ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΕΡΟ 23 15 6 5 4 8 7 19-22 10 8 2 4 2 4 4 10-14 13 7 4 1 2 4 3 9-8
8. ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ ΓΟΥΕΝΤΕΡΕΡΣ 20 15 5 5 5 7 8 24-17 8 7 2 2 3 4 3 9-7 12 8 3 3 2 3 5 15-10
9. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 19 15 5 4 6 8 7 22-20 7 7 2 1 4 4 3 8-11 12 8 3 3 2 4 4 14-9
10. ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 19 15 5 4 6 7 8 18-25 9 7 2 3 2 4 3 8-10 10 8 3 1 4 3 5 10-15
11. ΤΑΚΟΥΑΡΕΜΠΟ 19 15 6 1 8 4 11 17-26 15 7 5 0 2 1 6 11-8 4 8 1 1 6 3 5 6-18
12. ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ MONT. 17 15 5 2 8 2 13 29-34 13 8 4 1 3 0 8 20-18 4 7 1 1 5 2 5 9-16
13. ΜΠΕΛΑ ΒΙΣΤΑ 15 15 3 6 6 9 6 16-18 8 8 2 2 4 6 2 9-10 7 7 1 4 2 3 4 7-8
14. ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ 15 15 4 3 8 8 7 17-26 13 7 4 1 2 4 3 12-7 2 8 0 2 6 4 4 5-19
15. ΤΑΝΚΟΥΕ ΣΙΣΛΙ 13 15 4 1 10 6 9 19-30 13 9 4 1 4 5 4 12-11 0 6 0 0 6 1 5 7-19
16. ΜΙΡΑΜΑΡ ΜΙΣΣΙΟΝΕΣ 9 15 2 3 10 7 8 12-30 5 8 1 2 5 5 3 3-13 4 7 1 1 5 2 5 9-17
Φόρμα
Θέση Ομάδα Βαθμ. Aγ. N I H Γκολ U O
1 ΝΑΣΙΟΝΑΛ 12 6 4 0 2 10-7 3 3
2 ΡΑΣΙΝΓΚ ΜΟΝΤ. 12 6 4 0 2 13-8 2 4
3 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΕΡΟ 12 6 3 3 0 8-4 4 2
4 ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ ΓΟΥΕΝΤΕΡΕΡΣ 11 6 3 2 1 10-6 3 3
5 ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 10 6 3 1 2 6-6 4 2
6 ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ MONT. 10 6 3 1 2 14-13 0 6
7 ΦΟΙΝΙΞ 9 6 2 3 1 8-5 4 2
8 ΤΑΝΚΟΥΕ ΣΙΣΛΙ 9 6 3 0 3 10-8 2 4
9 ΣΕΝΤΡΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ 8 6 2 2 2 9-9 2 4
10 ΠΕΝΙΑΡΟΛ 8 6 2 2 2 10-8 3 3
11 ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 7 6 2 1 3 7-8 3 3
12 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 7 6 2 1 3 7-7 4 2
13 ΤΑΚΟΥΑΡΕΜΠΟ 7 6 2 1 3 8-10 2 4
14 ΜΠΕΛΑ ΒΙΣΤΑ 6 6 1 3 2 5-6 4 2
15 ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ 4 6 1 1 4 5-12 3 3
16 ΜΙΡΑΜΑΡ ΜΙΣΣΙΟΝΕΣ 1 6 0 1 5 3-16 1 5
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος
Σύνολο αγώνων 120
Άσοι 52
Ισοπαλίες 28
Διπλά 40
Άσοι Ημίχρονο 46
Ισοπαλίες Ημίχρονο 50
Διπλά Ημίχρονο 24
Σύνολο τερμάτων 347
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) 1.59
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) 1.30
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα 2.89
Μ.Ο. Γκολ ανά αγωνιστική 23.13
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα 45.83%
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα 54.17%
Σύνολο Γκολ
Γκολ Εμφανίσεις Ποσοστό
0-1 33 27,50%
2-3 48 40,00%
4-6 36 30,00%
7+ 3 2,50%
Ημίχρονα/Τελικά
Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό
1/1 32 26.67%
1/X 10 8.33%
1/2 4 3.33%
X/1 18 15.00%
X/X 11 9.17%
X/2 21 17.50%
2/1 2 1.67%
2/X 7 5.83%
2/2 15 12.50%
Γκολ ανά 15λεπτο
15λεπτο Ποσοστό
0-15 11,89%
16-30 11,89%
31-45 12,59%
46-60 18,18%
61-75 19,58%
76-90 25,87%
Ακριβή Σκορ
Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστο
0-0 7 5,83% 0-1 15 12,50%
0-2 4 3,33% 0-3 2 1,67%
0-4 2 1,67% 1-0 11 9,17%
1-1 15 12,50% 1-2 7 5,83%
1-3 1 0,83% 1-4 3 2,50%
1-5 1 0,83% 2-0 3 2,50%
2-1 10 8,33% 2-2 6 5,00%
2-4 4 3,33% 3-0 7 5,83%
3-1 4 3,33% 3-2 4 3,33%
3-4 1 0,83% 4-1 4 3,33%
4-2 3 2,50% 5-0 1 0,83%
5-1 2 1,67% 5-2 2 1,67%
6-0 1 0,83%
Το πρόγραμμα
To πρόγραμμα
Πανόραμα Πρωταθλήματος
ΑΤΛΕ ΛΙΒΕ ΜΙΡΑ ΜΟΝΤ ΜΠΕΛ ΝΑΣΙ ΝΤΑΝ ΝΤΙΦ ΠΕΝΙ ΡΑΜΠ ΡΑΣΙ ΡΙΒΕ ΣΕΝΤ ΤΑΚΟ ΤΑΝΚ ΦΟΙΝ
ΑΤΛΕ - 1-1 2-1 0-2 1-1 1-5 2-2 2-1 1-1
ΛΙΒΕ 0-2 - 0-2 1-2 2-4 1-1 3-0 1-0
ΜΙΡΑ 0-4 - 0-4 0-0 1-2 1-1 0-1 1-0 0-1
ΜΟΝΤ 0-0 1-0 - 0-1 1-2 0-1 2-2 5-1
ΜΠΕΛ 0-1 2-4 0-1 - 0-1 4-1 1-1 1-0 1-1
ΝΑΣΙ 3-0 3-1 1-1 - 3-0 0-2 3-0 3-1 5-2
ΝΤΑΝ 1-0 3-2 5-2 0-0 0-1 - 0-1 3-1
ΝΤΙΦ 2-0 1-1 - 1-1 3-0 4-1 1-0
ΠΕΝΙ 0-3 2-1 0-1 - 0-1 1-4 2-2 5-0 1-1
ΡΑΜΠ 1-1 1-4 1-0 0-0 0-0 1-3 - 4-2
ΡΑΣΙ 1-2 1-1 6-0 3-2 - 1-1 3-2 2-1 2-4
ΡΙΒΕ 3-4 2-1 4-2 2-2 4-2 3-1 1-2 1-4 -
ΣΕΝΤ 1-2 1-0 2-0 5-1 2-0 - 1-1
ΤΑΚΟ 2-1 1-2 0-3 1-0 2-1 2-1 - 3-0
ΤΑΝΚ 4-1 0-0 3-2 0-1 2-4 2-1 1-0 0-1 - 0-1
ΦΟΙΝ 0-0 2-2 2-2 2-1 1-0 0-1 3-0 4-1 -
Αγωνιστική:
Ημερομηνία Ώρα Αγώνας Σκορ Ημιχρόνου Τελικό Σκορ
2011-02-05 - ΝΤΑΝΟΥΜΠΙΟ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΕΡΟ 0-0 1-0
2011-02-05 - ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ - ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ MONT. 1-1 4-1
2011-02-05 - ΝΑΣΙΟΝΑΛ - ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ ΓΟΥΕΝΤΕΡΕΡΣ 0-0 1-1
2011-02-06 - ΤΑΚΟΥΑΡΕΜΠΟ - ΦΟΙΝΙΞ 0-0 3-0
2011-02-06 - ΜΠΕΛΑ ΒΙΣΤΑ - ΣΕΝΤΡΑΛ ΕΣΠΑΝΙΟΛ 1-0 1-1
2011-02-06 - ΡΑΣΙΝΓΚ ΜΟΝΤ. - ΤΑΝΚΟΥΕ ΣΙΣΛΙ 1-0 2-1
2011-02-06 - ΡΑΜΠΛΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 0-1 1-1
2011-02-07 - ΠΕΝΙΑΡΟΛ - ΜΙΡΑΜΑΡ ΜΙΣΣΙΟΝΕΣ 0-1 0-3