Στατιστικά

Βαθμολογία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. Ομάδα ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
1. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 60 25 19 3 3 8 17 64-19 36 12 12 0 0 2 10 37-6 24 13 7 3 3 6 7 27-13
2. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 58 25 18 4 3 10 15 61-25 31 13 10 1 2 4 9 37-15 27 12 8 3 1 6 6 24-10
3. ΤΟΤΕΝΑΜ 53 25 16 5 4 10 15 49-25 32 13 10 2 1 6 7 29-10 21 12 6 3 3 4 8 20-15
4. ΑΡΣΕΝΑΛ 43 25 13 4 8 9 16 48-35 26 12 8 2 2 6 6 24-9 17 13 5 2 6 3 10 24-26
5. ΤΣΕΛΣΙ 43 25 12 7 6 10 15 44-31 23 12 7 2 3 2 10 27-19 20 13 5 5 3 8 5 17-12
6. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 42 25 12 6 7 10 15 36-36 24 12 7 3 2 4 8 18-12 18 13 5 3 5 6 7 18-24
7. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 39 25 10 9 6 16 9 29-23 20 12 4 8 0 9 3 14-8 19 13 6 1 6 7 6 15-15
8. ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 35 25 9 8 8 10 15 37-41 19 12 5 4 3 6 6 19-15 16 13 4 4 5 4 9 18-26
9. ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 33 25 9 6 10 12 13 34-26 19 13 5 4 4 5 8 20-13 14 12 4 2 6 7 5 14-13
10. ΕΒΕΡΤΟΝ 33 25 9 6 10 18 7 26-27 18 13 5 3 5 9 4 14-13 15 12 4 3 5 9 3 12-14
11. ΣΟΥΟΝΣΙ 30 25 7 9 9 15 10 28-32 21 13 5 6 2 9 4 18-10 9 12 2 3 7 6 6 10-22
12. ΦΟΥΛΑΜ 30 25 7 9 9 14 11 31-36 22 13 6 4 3 5 8 24-19 8 12 1 5 6 9 3 7-17
13. ΣΤΟΟΥΚ 30 25 8 6 11 12 13 24-38 16 12 4 4 4 6 6 15-14 14 13 4 2 7 6 7 9-24
14. ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 29 25 8 5 12 10 15 29-35 8 12 2 2 8 6 6 9-16 21 13 6 3 4 4 9 20-19
15. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 28 25 6 10 9 13 12 29-34 13 13 3 4 6 8 5 14-17 15 12 3 6 3 5 7 15-17
16. ΚΠΡ 21 25 5 6 14 12 13 27-44 10 12 2 4 6 6 6 13-20 11 13 3 2 8 6 7 14-24
17. ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 21 25 5 6 14 7 18 37-56 12 13 4 0 9 3 10 19-26 9 12 1 6 5 4 8 18-30
18. ΓΟΥΛΒΣ 21 25 5 6 14 7 18 28-49 11 13 3 2 8 2 11 17-28 10 12 2 4 6 5 7 11-21
19. ΜΠΟΛΤΟΝ 20 25 6 2 17 7 18 29-51 8 13 2 2 9 5 8 15-27 12 12 4 0 8 2 10 14-24
20. ΓΟΥΙΓΚΑΝ 19 25 4 7 14 10 15 23-50 8 12 1 5 6 7 5 11-22 11 13 3 2 8 3 10 12-28
Φόρμα
Θέση Ομάδα Βαθμ. Aγ. N I H Γκολ U O
1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 15 6 5 0 1 11-3 3 3
2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 13 6 4 1 1 12-8 1 5
3 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 13 6 4 1 1 9-7 2 4
4 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 12 6 4 0 2 11-4 3 3
5 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 12 6 4 0 2 10-11 2 4
6 ΤΟΤΕΝΑΜ 11 6 3 2 1 13-5 3 3
7 ΣΟΥΟΝΣΙ 10 6 3 1 2 10-9 3 3
8 ΦΟΥΛΑΜ 10 6 3 1 2 11-11 1 5
9 ΕΒΕΡΤΟΝ 9 6 2 3 1 6-5 6 0
10 ΤΣΕΛΣΙ 9 6 2 3 1 7-7 4 2
11 ΑΡΣΕΝΑΛ 7 6 2 1 3 13-9 1 5
12 ΜΠΟΛΤΟΝ 7 6 2 1 3 6-9 2 4
13 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 7 6 2 1 3 10-8 2 4
14 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 7 6 2 1 3 9-15 2 4
15 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 5 6 1 2 3 7-10 3 3
16 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 5 6 1 2 3 5-8 2 4
17 ΚΠΡ 4 6 1 1 4 9-11 1 5
18 ΓΟΥΛΒΣ 4 6 1 1 4 7-15 1 5
19 ΣΤΟΟΥΚ 4 6 1 1 4 4-8 3 3
20 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 4 6 1 1 4 6-13 2 4
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος
Σύνολο αγώνων 250
Άσοι 105
Ισοπαλίες 62
Διπλά 83
Άσοι Ημίχρονο 81
Ισοπαλίες Ημίχρονο 107
Διπλά Ημίχρονο 62
Σύνολο τερμάτων 713
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) 1.58
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) 1.28
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα 2.85
Μ.Ο. Γκολ ανά αγωνιστική 28.52
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα 44.00%
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα 56.00%
Σύνολο Γκολ
Γκολ Εμφανίσεις Ποσοστό
0-1 50 20,00%
2-3 122 48,80%
4-6 72 28,80%
7+ 6 2,40%
Ημίχρονα/Τελικά
Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό
1/1 63 25.20%
1/X 13 5.20%
1/2 5 2.00%
X/1 37 14.80%
X/X 37 14.80%
X/2 33 13.20%
2/1 5 2.00%
2/X 12 4.80%
2/2 45 18.00%
Γκολ ανά 15λεπτο
15λεπτο Ποσοστό
0-15 11,36%
16-30 13,46%
31-45 17,39%
46-60 17,81%
61-75 17,53%
76-90 22,44%
Ακριβή Σκορ
Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστο
0-0 19 7,60% 0-1 14 5,60%
0-2 13 5,20% 0-3 3 1,20%
0-4 3 1,20% 0-5 2 0,80%
1-0 17 6,80% 1-1 31 12,40%
1-2 28 11,20% 1-3 6 2,40%
1-4 1 0,40% 1-5 3 1,20%
1-6 1 0,40% 2-0 16 6,40%
2-1 18 7,20% 2-2 9 3,60%
2-3 8 3,20% 3-0 13 5,20%
3-1 20 8,00% 3-2 4 1,60%
3-3 3 1,20% 3-5 1 0,40%
4-0 3 1,20% 4-1 3 1,20%
4-2 2 0,80% 4-3 1 0,40%
5-0 3 1,20% 5-1 1 0,40%
5-2 1 0,40% 6-0 1 0,40%
7-1 1 0,40% 8-2 1 0,40%
Το πρόγραμμα
To πρόγραμμα
Πανόραμα Πρωταθλήματος
ΑΡΣΕ ΑΣΤΟ ΓΟΥΕ ΓΟΥΙ ΓΟΥΛ ΕΒΕΡ ΚΠΡ ΛΙΒΕ ΜΑΝΤ ΜΑΝΤ ΜΠΛΑ ΜΠΟΛ ΝΙΟΥ ΝΟΡΓ ΣΑΝΤ ΣΟΥΟ ΣΤΟΟ ΤΟΤΕ ΤΣΕΛ ΦΟΥΛ
ΑΡΣΕ - 24/03 3-0 14/04 1-1 1-0 1-0 0-2 1-2 07/04 7-1 3-0 10/03 05/05 2-1 1-0 3-1 26/02 21/04 1-1
ΑΣΤΟ 1-2 - 1-2 2-0 0-0 1-1 2-2 0-2 0-1 0-1 3-1 17/03 1-1 3-2 21/04 0-2 09/04 05/05 31/03 10/03
ΓΟΥΕ 13/05 28/04 - 1-2 2-0 0-1 14/04 0-2 1-2 0-0 07/04 2-1 24/03 1-2 25/02 1-2 0-1 1-3 03/03 0-0
ΓΟΥΙ 0-4 25/02 17/03 - 13/05 1-1 2-0 0-0 09/04 0-1 3-3 1-3 28/04 1-1 1-4 03/03 31/03 1-2 1-1 0-2
ΓΟΥΛ 09/04 2-3 1-5 3-1 - 05/05 0-3 0-3 17/03 21/04 10/03 31/03 1-2 2-2 2-1 2-2 1-2 0-2 1-2 2-0
ΕΒΕΡ 17/03 2-2 31/03 3-1 2-1 - 0-1 0-2 0-1 1-0 1-1 1-2 13/05 1-1 09/04 1-0 0-1 10/03 2-0 28/04
ΚΠΡ 31/03 1-1 1-1 3-1 1-2 03/03 - 17/03 0-2 2-3 1-1 0-4 0-0 1-2 2-3 09/04 05/05 21/04 1-0 25/02
ΛΙΒΕ 03/03 07/04 21/04 24/03 2-1 25/02 1-0 - 1-1 1-1 1-1 3-1 3-1 1-1 1-1 0-0 0-0 0-0 05/05 14/04
ΜΑΝΤ 8-2 14/04 10/03 5-0 4-1 21/04 07/04 2-1 - 1-6 2-3 3-0 1-1 2-0 1-0 05/05 2-0 3-0 3-1 24/03
ΜΑΝΤ 1-0 4-1 09/04 3-0 3-1 2-0 13/05 3-0 28/04 - 25/02 03/03 3-1 5-1 31/03 4-0 3-0 3-2 17/03 3-0
ΜΠΛΑ 4-3 03/03 1-2 05/05 1-2 0-1 3-2 09/04 31/03 0-4 - 1-2 0-2 21/04 17/03 4-2 1-2 1-2 0-1 3-1
ΜΠΟΛ 0-0 1-2 05/05 1-2 1-1 0-2 10/03 3-1 0-5 2-3 24/03 - 0-2 1-2 0-2 21/04 5-0 14/04 1-5 07/04
ΝΙΟΥ 0-0 2-1 2-3 1-0 25/02 2-1 1-0 31/03 3-0 05/05 3-1 09/04 - 17/03 04/03 0-0 21/04 2-2 0-3 2-1
ΝΟΡΓ 1-2 13/05 0-1 10/03 24/03 07/04 2-1 28/04 26/02 14/04 3-3 2-0 4-2 - 2-1 3-1 1-1 0-2 0-0 1-1
ΣΑΝΤ 1-2 2-2 2-2 1-2 14/04 1-1 24/03 10/03 13/05 1-0 2-1 28/04 0-1 3-0 - 2-0 4-0 07/04 1-2 0-0
ΣΟΥΟ 3-2 0-0 3-0 0-0 28/04 24/03 1-1 13/05 0-1 10/03 14/04 3-1 07/04 2-3 0-0 - 2-0 1-1 1-1 2-0
ΣΤΟΟ 28/04 0-0 1-2 2-2 07/04 14/04 2-3 1-0 1-1 24/03 3-1 13/05 1-3 03/03 0-1 26/02 - 2-1 0-0 2-0
ΤΟΤΕ 2-1 2-0 1-0 3-1 1-1 2-0 3-1 4-0 04/03 1-5 28/04 3-0 5-0 09/04 1-0 31/03 17/03 - 1-1 13/05
ΤΣΕΛ 3-5 1-3 2-1 07/04 3-0 3-1 28/04 1-2 3-3 2-1 13/05 25/02 14/04 3-1 1-0 4-1 10/03 24/03 - 1-1
ΦΟΥΛ 2-1 0-0 1-1 21/04 04/03 1-3 6-0 1-0 0-5 2-2 1-1 2-0 5-2 31/03 05/05 17/03 2-1 1-3 09/04 -
Αγωνιστική:
Ημερομηνία Ώρα Αγώνας Σκορ Ημιχρόνου Τελικό Σκορ
2012-02-26 15:30:00 ΑΡΣΕΝΑΛ - ΤΟΤΕΝΑΜ - -
2012-02-25 17:00:00 ΤΣΕΛΣΙ - ΜΠΟΛΤΟΝ - -
2012-02-25 - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΕΒΕΡΤΟΝ - -
2012-02-25 19:30:00 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ - -
2012-02-25 17:00:00 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΓΟΥΛΒΣ - -
2012-02-26 15:30:00 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - -
2012-02-25 17:00:00 ΚΠΡ - ΦΟΥΛΑΜ - -
2012-02-26 17:00:00 ΣΤΟΟΥΚ - ΣΟΥΟΝΣΙ - -
2012-02-25 17:00:00 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - -
2012-02-25 17:00:00 ΓΟΥΙΓΚΑΝ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - -